「経営者」・「西武信用金庫」・「中小企業診断士」3者の相互研鑽・交流会
2024年度のブラッシュアップセミナーを開催します。
今年度のブラッシュアップセミナーを立ち上げる上での背景や思いなどは、以下のページをご覧ください。
お申込みされる方は、本ページの下部にあるフォームからお申込み下さい。
1.主旨
企業を取り巻く環境は激しく変化しており、先を見通すことが困難な時代であり、成長・事業継続していくには、経営者自らが自社の経営課題を見極め、様々な環境変化に柔軟に対応し自社を変革させていく「自己変革力」を高めることが必要となっています。
経営資源の限られた中小企業・小規模事業者の経営者が独力で行なうことは困難であり、信頼できる第三者による伴走支援が必要としています。
経営者の現場力と中小企業診断士の情報収集力を発揮して、対話による人間力の相互醸成を行い、信頼関係が構築されれば、潜在力がぐんぐん引き出され、自己変革力・自走化が身に付きます。
2.スケジュール
段階 | 月日 | 経営者 | 西武信用金庫 | 中小企業診断士 |
---|---|---|---|---|
第1 | 9月10日~ | チラシ配布 | チラシ配布 | チラシ配布 |
第2 | 支店担当者へ参加申込 | 経営者に紹介 | 申込書受領 | |
第3 | 2024年10月15日~ 2025年1月31日 | コンテンツを視聴 気になるものを視聴 | 取り次ぎ | YouTube管理 質疑応答 |
第4 | Google formsのアンケートに回答、ご意見ご要望を下さい。 | 経営者と中小企業診断士をマッチング | 3名ワンチーム編成 | |
第5 | 「経営者」「西武信用金庫担当者」「中小企業診断士ワンチーム」でZoom会議します。「経営の現状」「何が問題か」「どうなれば良いか」について「腹落ちする」まで話し合います。(1~2時間) | |||
第6 | 希望者には専門家派遣で経営力再構築事業計画書作成支援します。 | |||
第7 | 2025年2月吉日 | リアル懇親会、成果発表会 |
3.コンテンツ一覧(一コマ10分程度で視聴できます)
No. | 分類 | テーマ (すべて経営力向上に役立つ内容です) | 作成者(会員) |
---|---|---|---|
1 | 経営戦略 | 創業時を振り返ってみよう | 瀬尾 千鶴子 |
2 | 課題ドリブン経営(課題抽出のための経営戦略思考) | 田邉 潤 | |
3 | 経営デザイン | 中村 貴彦 | |
4 | ビジネスモデルキャンパスを活用した事業のレビュー | 穴吹 淳一 | |
5 | SWOT分析の考え方と活用の効果 | 清水 徹 | |
6 | 「尾道便り」ITOCYUを退職し雇われ経営者になってみた現状報告 | 谷繫 強志 | |
7 | 販売促進 | 中小企業の売上拡大のための経営戦略 | 吉和 崇之 |
8 | ウェブマーケティングはじめの一歩 - 概要と実施のポイント - | 中島 賢喜 | |
9 | ホームページで新規顧客を獲得する「Chat Gptでマーケットイン」 | 和田 英之 | |
10 | 食品メーカーのB to B 、見込み客の売上を予測した優先順位付け | 福村 優 | |
11 | 財務 | ロカベン活用の仕方 | 八矢 伸之 |
12 | 倒産を防ぐ資金繰り表作成と財務3表の理解 | 鶴島 浩史 | |
13 | 人事 | 人事部の課題と職場のコミュニケーション | 永野 浩介 |
14 | 業務改善助成金(厚労省管轄)を活用した最低賃金対策 | 住田 守弘 | |
15 | DX | DXとは | 中畑 慎博 |
16 | データ利活用事例と手法 | 河野 將人 | |
17 | AI活用推進に向けた日本政府の取り組み | 村松 真 | |
18 | GX | SDGsの経営のありかた:SBTi認定取得の方法 | 矢島 敏夫 |
19 | 施策 | 大企業とのビジネスマッチングを成功させるために | 川端 充子 |
20 | 経営者の方に知ってもらいたい中小企業支援施策 | 牛嶌 一朗 |
4.お申込フォーム
当会のブラッシュアップセミナーへのお申込みをご検討頂きまして、有難うございます。。
ご入力頂いた内容は、当会の掲げる個人情報保護方針に沿って管理し、
お客様の同意なく第三者に開示・提供することはございません。
詳細につきましては、当サイトの「プライバシーポリシー」をご参照ください。
以下のフォームに内容を入れて、お申込み下さい。
※送信された内容は、自動送信で入力頂いたメールアドレスにも送信しております。